仕様 | 床面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
地下フロア | - | 112㎡ | 3,300 USD/月 |

仕様 | 床面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
1階フロア | - | 133.6㎡ | 6,000 USD/月 |

仕様 | 床面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
2階フロア | - | 152㎡ | 5,800 USD/月 |

仕様 | 床面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
3階フロア | - | 152㎡ | 5,800 USD/月 |

仕様 | 床面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
5区画割 フロア |
表側 窓あり | 29.2㎡ | 1,400 USD/月 |
表側 窓あり | 36㎡ | 1,600 USD/月 | |
奥側 窓なし | 25.7㎡ | 1,200 USD/月 | |
奥側 窓なし | 25.8㎡ | 1,200 USD/月 | |
中央 窓なし | 29.2㎡ | 1,300 USD/月 |

仕様 | 床面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
2区画割 フロア |
表側 窓あり | 72㎡ | 2,400 USD/月 |
奥側 窓なし | 79.4㎡ | 2,700 USD/月 |
※バルコニー含む